Fixed-Income Securities for Investment and Growth
Explore available bond listings and invest with confidence
Bonds offer a secure way to invest, through the Rwanda Stock Exchange, governments and corporations raise capital for development, while investors earn returns.
Latest market updates
Stay informed with real-time data
| T-BONDS No | CODE | ISSUE DATE | MATURITY DATE | COUPON RATE | YIELD TM |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RW000A3K5X77 | 22-Mar-2023 | 07-May-2032 | 12.15% | 12.15% |
|
|
RW000A3K8U10 | 19-Apr-2023 | 31-Jul-2037 | 12.75% | 12.75% |
|
|
RW000A3LBNN5 | 15-Feb-2023 | 09-Nov-2029 | 11.75% | 11.95% |
|
|
RW000A3LDF00 | 17-May-2023 | 26-Dec-2042 | 13.15% | 13.25% |
|
|
RW000A3LJQT8 | 21-Jun-2023 | 16-Jun-2028 | 11.76% | 11.76% |
|
|
RW000A3LJQS0 | 21-Jun-2023 | 10-Jun-2033 | 12.77% | 12.77% |
|
|
RW000A3LLK60 | 19-Jul-2023 | 17-Jul-2026 | 11.57% | 11.57% |
|
|
RW000A3LMEN1 | 20-Dec-2023 | 30-Jul-2038 | 13.00% | 13.00% |
|
|
RW000A3LRM62 | 15-Nov-2023 | 08-Nov-2030 | 12.18% | 12.18% |
|
|
RW000A3LT8N4 | 17-Jan-2024 | 25-Dec-2043 | 13.29% | 13.29% |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
The basics you need to know
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay current with our latest updates