Latest On The Bond Market
Latest market updates
Stay informed with real-time data
| BONDS NO | CLOSING | PREVIOUS | CHANGE(%) | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
106.20 | 105.00 | 20,000,000 | 21,240,000 | |
|
|
105.26 | 105.50 | 883,700,000 | 930,182,620 | |
|
|
105.50 | 103.00 | 150,000,000 | 158,250,000 | |
|
|
105.32 | 108.80 | 20,000,000 | 21,064,000 | |
|
|
105.40 | 107.14 | 20,000,000 | 21,080,000 | |
|
|
102.50 | 102.70 | 3,500,000 | 3,587,500 | |
|
|
103.20 | 102.50 | 900,000 | 928,800 | |
|
|
105.21 | 105.99 | 1,700,000,000 | 1,788,570,000 | |
|
|
102.30 | 104.33 | 5,000,000 | 5,115,000 | |
|
|
102.00 | 104.50 | 800,000,000 | 816,000,000 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay current with our latest updates