Total value traded | 1,031,622,660.00 |
Equity Market Value Traded | 584,609,500.00 |
Equity Market Value Traded | 584,609,500.00 |
Bond Market Value Traded | 447,013,160.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 64.00 |
Equity Market Volume Traded | 2,581,700.00 |
Bond Market Volume Traded | 430,400,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 64.00 |
Equity Market Number of Transactions | 50.00 |
Bond Market Number of Transactions | 14.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,931,549,566,856.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 21.00 |
Exchange Rate/US$ | 848.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 134.80 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 21.34 |
Dividend Yield (%) | 4.49 |
Total value traded | 948,228,200.00 |
Equity Market Value Traded | 935,119,100.00 |
Equity Market Value Traded | 935,119,100.00 |
Bond Market Value Traded | 13,109,100.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 82.00 |
Equity Market Volume Traded | 5,042,300.00 |
Bond Market Volume Traded | 12,800,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 82.00 |
Equity Market Number of Transactions | 75.00 |
Bond Market Number of Transactions | 7.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,924,297,437,576.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 19.00 |
Exchange Rate/US$ | 850.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 131.47 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 23.37 |
Dividend Yield (%) | 4.37 |
Total value traded | 1,090,178,800.00 |
Equity Market Value Traded | 787,454,300.00 |
Equity Market Value Traded | 787,454,300.00 |
Bond Market Value Traded | 302,724,500.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 79.00 |
Equity Market Volume Traded | 7,052,600.00 |
Bond Market Volume Traded | 298,100,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 79.00 |
Equity Market Number of Transactions | 66.00 |
Bond Market Number of Transactions | 13.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,928,596,151,936.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 21.00 |
Exchange Rate/US$ | 852.67 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 132.85 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 19.00 |
Dividend Yield (%) | 4.74 |
Total value traded | 505,436,540.00 |
Equity Market Value Traded | 60,557,900.00 |
Equity Market Value Traded | 60,557,900.00 |
Bond Market Value Traded | 444,878,640.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 64.00 |
Equity Market Volume Traded | 392,200.00 |
Bond Market Volume Traded | 429,600,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 64.00 |
Equity Market Number of Transactions | 49.00 |
Bond Market Number of Transactions | 16.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,927,515,442,656.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 20.00 |
Exchange Rate/US$ | 854.98 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 132.50 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 8.18 |
Dividend Yield (%) | 5.10 |
Total value traded | 5,313,588,680.00 |
Equity Market Value Traded | 1,797,660,100.00 |
Equity Market Value Traded | 1,797,660,100.00 |
Bond Market Value Traded | 3,515,928,580.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 70.00 |
Equity Market Volume Traded | 12,004,300.00 |
Bond Market Volume Traded | 3,391,500,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 70.00 |
Equity Market Number of Transactions | 51.00 |
Bond Market Number of Transactions | 19.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,927,015,442,656.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 22.00 |
Exchange Rate/US$ | 857.12 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 132.34 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 8.18 |
Dividend Yield (%) | 5.10 |
Total value traded | 2,512,629,100.00 |
Equity Market Value Traded | 841,530,300.00 |
Equity Market Value Traded | 841,530,300.00 |
Bond Market Value Traded | 1,671,098,800.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 51.00 |
Equity Market Volume Traded | 3,025,600.00 |
Bond Market Volume Traded | 1,632,500,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 51.00 |
Equity Market Number of Transactions | 35.00 |
Bond Market Number of Transactions | 16.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,893,553,930,356.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 5.00 |
Number of Trading Days | 20.00 |
Exchange Rate/US$ | 859.76 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 131.07 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 8.08 |
Dividend Yield (%) | 6.31 |
Total value traded | 1,071,679,200.00 |
Equity Market Value Traded | 828,681,100.00 |
Equity Market Value Traded | 828,681,100.00 |
Bond Market Value Traded | 242,998,100.00 |
Others | |
Total Number of Transactions | 101.00 |
Equity Market Volume Traded | 3,437,200.00 |
Bond Market Volume Traded | 233,200,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 101.00 |
Equity Market Number of Transactions | 85.00 |
Bond Market Number of Transactions | 16.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,147,483,647.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 19.00 |
Exchange Rate/US$ | 835.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 123.00 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 23.00 |
Dividend Yield (%) | 4.00 |
Total value traded | 1,466,009,700.00 |
Equity Market Value Traded | 1,182,208,800.00 |
Equity Market Value Traded | 1,182,208,800.00 |
Bond Market Value Traded | 283,800,900.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 114.00 |
Equity Market Volume Traded | 7,408,200.00 |
Bond Market Volume Traded | 279,300,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 114.00 |
Equity Market Number of Transactions | 103.00 |
Bond Market Number of Transactions | 11.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,147,483,647.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 6.00 |
Number of Trading Days | 20.00 |
Exchange Rate/US$ | 838.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 123.00 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 21.00 |
Dividend Yield (%) | 4.00 |
Total value traded | 544,209,610.00 |
Equity Market Value Traded | 218,519,400.00 |
Equity Market Value Traded | 218,519,400.00 |
Bond Market Value Traded | 325,690,210.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 87.00 |
Equity Market Volume Traded | 1,745,700.00 |
Bond Market Volume Traded | 318,100,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 87.00 |
Equity Market Number of Transactions | 80.00 |
Bond Market Number of Transactions | 7.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,147,483,647.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 22.00 |
Exchange Rate/US$ | 840.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 127.00 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 21.00 |
Dividend Yield (%) | 4.00 |
Total value traded | 636,040,900.00 |
Equity Market Value Traded | 280,385,400.00 |
Equity Market Value Traded | 280,385,400.00 |
Bond Market Value Traded | 355,655,500.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 101.00 |
Equity Market Volume Traded | 1,092,600.00 |
Bond Market Volume Traded | 344,500,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 101.00 |
Equity Market Number of Transactions | 83.00 |
Bond Market Number of Transactions | 18.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2,147,483,647.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 22.00 |
Exchange Rate/US$ | 843.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 133.00 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 21.00 |
Dividend Yield (%) | 4.00 |
Total value traded | 694,208,840.00 |
Equity Market Value Traded | 509,315,800.00 |
Equity Market Value Traded | 509,315,800.00 |
Bond Market Value Traded | 184,893,040.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 70.00 |
Equity Market Volume Traded | 2,054,900.00 |
Bond Market Volume Traded | 180,600,000.00 |
Others | 0.00 |
Total Number of Transactions | 70.00 |
Equity Market Number of Transactions | 48.00 |
Bond Market Number of Transactions | 22.00 |
Others | 0.00 |
Market Capitalization | 2.00 |
Number of Listed Companies | 8.00 |
Number of Traded Companies | 4.00 |
Number of Trading Days | 18.00 |
Exchange Rate/US$ | 845.00 |
Main Index Name | RSI |
Main Index (Points) | 135.00 |
Gains in Main Index (%) | 0.00 |
P/E Ratio | 21.00 |
Dividend Yield (%) | 4.00 |